<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die besten Schriften 2007</title>
	<atom:link href="http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/</link>
	<description>Typografie.Design.Zeitgeist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Fontwerk &#124; Die besten Schriften 2009</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/comment-page-1/#comment-37984</link>
		<dc:creator>Fontwerk &#124; Die besten Schriften 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/#comment-37984</guid>
		<description>[...] Jahr, neue Bestenliste. Nach 2007 und 2008 gibt es auch aus dem nun gerade hinter uns liegenden Jahr die meiner Meinung nach [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr, neue Bestenliste. Nach 2007 und 2008 gibt es auch aus dem nun gerade hinter uns liegenden Jahr die meiner Meinung nach [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fontblog &#187; FontStars unter der Expertenlupe</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/comment-page-1/#comment-35167</link>
		<dc:creator>Fontblog &#187; FontStars unter der Expertenlupe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/#comment-35167</guid>
		<description>[...] ausf&#252;hrlicher mit der Idee besch&#228;ftigt: Yves Peters auf Unzipped und Ivo Gabrowitsch auf Fontwerk. Ivos Fazit: »Wer schon lange nach einem g&#252;nstigen Paket neuerer oder gar neuester Schriften [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausf&#252;hrlicher mit der Idee besch&#228;ftigt: Yves Peters auf Unzipped und Ivo Gabrowitsch auf Fontwerk. Ivos Fazit: »Wer schon lange nach einem g&#252;nstigen Paket neuerer oder gar neuester Schriften [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ░ Fontwerk ░ Typografie.Design.Zeitgeist &#187; Die besten Schriften 2008</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/comment-page-1/#comment-25717</link>
		<dc:creator>░ Fontwerk ░ Typografie.Design.Zeitgeist &#187; Die besten Schriften 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 11:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/#comment-25717</guid>
		<description>[...] Schriften blicken. 2008 war ein ähnlich gutes Jahr für die Freunde der Buchstaben und Zeichen wie das Jahr zuvor. Einige sinnvolle und schöne Schriften wurden gleichermaßen von etablierten wie aufstrebenden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schriften blicken. 2008 war ein ähnlich gutes Jahr für die Freunde der Buchstaben und Zeichen wie das Jahr zuvor. Einige sinnvolle und schöne Schriften wurden gleichermaßen von etablierten wie aufstrebenden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kaihawaii</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/comment-page-1/#comment-16694</link>
		<dc:creator>kaihawaii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 20:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/556/die-besten-schriften-2007/#comment-16694</guid>
		<description>Wunderbar vollständig und informativ, es könnte man den Eindruck gewinnen Du wirst am Absatz beteiligt oder sogar als Beschleuniger desselben zukünftig gefragt. Mach man so weiter und es wird gewiß – davon bin jetzt schon überzeugt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wunderbar vollständig und informativ, es könnte man den Eindruck gewinnen Du wirst am Absatz beteiligt oder sogar als Beschleuniger desselben zukünftig gefragt. Mach man so weiter und es wird gewiß – davon bin jetzt schon überzeugt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
