<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dax: Die neue Meta</title>
	<atom:link href="http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/</link>
	<description>░ Typografie.Design.Zeitgeist</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:24:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Design Tagebuch</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-16803</link>
		<dc:creator>Design Tagebuch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 05:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-16803</guid>
		<description>[...] scriptuale &#8220;M&#8221; blieb erhalten. Aus der Bodoni wurde die Dax, die ihren Siegeszug als beliebteste Typo der letzten Jahre, vor allem auch innerhalb von Wortmarken weiter fortsetzt. Die Beliebtheit, der 1995 von Hans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] scriptuale &#8220;M&#8221; blieb erhalten. Aus der Bodoni wurde die Dax, die ihren Siegeszug als beliebteste Typo der letzten Jahre, vor allem auch innerhalb von Wortmarken weiter fortsetzt. Die Beliebtheit, der 1995 von Hans [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9978</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 16:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9978</guid>
		<description>@ kai: Linde benutzt die LindeDax, eine Variante der FF Dax;)

@ fred: Für große Textmengen gibt es die FF Daxline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ kai: Linde benutzt die LindeDax, eine Variante der FF Dax;)</p>
<p>@ fred: Für große Textmengen gibt es die FF Daxline.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kai</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9967</link>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9967</guid>
		<description>oh. gerade gesehen. benutzt die lindeAG ausschließlich nur die "Dax"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh. gerade gesehen. benutzt die lindeAG ausschließlich nur die &#8220;Dax&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kai</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9966</link>
		<dc:creator>kai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 08:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9966</guid>
		<description>Genau das finde ich faszinierend. So wie Du es beschrieben hast fred. Die Schrift an sich fasziniert manchen Gestalter wohl so, das ihm der Kontext in dem er sie verwendet zweitrangig wird.

In längeren Texten habe ich die Dax allerdings noch nie gesehen; außer dezent bei comdirect. Wo kann ich die Dax als Body finden, wer hat sich das mal getraut?..links wären interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau das finde ich faszinierend. So wie Du es beschrieben hast fred. Die Schrift an sich fasziniert manchen Gestalter wohl so, das ihm der Kontext in dem er sie verwendet zweitrangig wird.</p>
<p>In längeren Texten habe ich die Dax allerdings noch nie gesehen; außer dezent bei comdirect. Wo kann ich die Dax als Body finden, wer hat sich das mal getraut?..links wären interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fred</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9963</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 07:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9963</guid>
		<description>Faszinierend? Aber genau diese Option beliebiger Nutzung(smöglichkeit!) für Banken und Wochenangebote des Supermarktes verwässert doch notwendigerweise den ihr zugesprochenen Charakter (...wofür sie zugegebenermaßen nichts kann)!
Wo bleibt da die Individualität im Ausdruck mitttels derer wir gute, Eigenart entfaltende Typografie unseren Kunden nahelegen?
Als Headleine mag die DAX ja angehen, aber als Body? Wer wollte sich wohl ernsthaft mit ihr durch einen längeren Text quälen?
Da singe auch ich das hohe Lied auf die (verhaltenen, sich als solche erst beim zweiten Hinsehen zu Erkennen gebenden) Serifenschriften...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faszinierend? Aber genau diese Option beliebiger Nutzung(smöglichkeit!) für Banken und Wochenangebote des Supermarktes verwässert doch notwendigerweise den ihr zugesprochenen Charakter (&#8230;wofür sie zugegebenermaßen nichts kann)!<br />
Wo bleibt da die Individualität im Ausdruck mitttels derer wir gute, Eigenart entfaltende Typografie unseren Kunden nahelegen?<br />
Als Headleine mag die DAX ja angehen, aber als Body? Wer wollte sich wohl ernsthaft mit ihr durch einen längeren Text quälen?<br />
Da singe auch ich das hohe Lied auf die (verhaltenen, sich als solche erst beim zweiten Hinsehen zu Erkennen gebenden) Serifenschriften&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9945</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9945</guid>
		<description>schön geschrieben!
vielleicht sticht die Dax aber einfach auch nur so oft ins Auge, weil sie so markant und direkt zu erkennen ist?
Faszinierend finde ich, dass sie trotz des starken Charakters in allen Bereichen genutzt wird; vom diversen Banken als Logo bis zur Schrift speziell für die Wochenangebote des Supermarktes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön geschrieben!<br />
vielleicht sticht die Dax aber einfach auch nur so oft ins Auge, weil sie so markant und direkt zu erkennen ist?<br />
Faszinierend finde ich, dass sie trotz des starken Charakters in allen Bereichen genutzt wird; vom diversen Banken als Logo bis zur Schrift speziell für die Wochenangebote des Supermarktes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9911</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9911</guid>
		<description>Also wenn etwas gerade ordentlich boomt, dann ja wohl Antiqua-Schriften. Es gibt sicher auch mehr als eine Handvoll moderener Serifenschriften, die gerade nach und nach veröffentlicht werden. Der Trend kommt also nicht, er ist schon längst da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn etwas gerade ordentlich boomt, dann ja wohl Antiqua-Schriften. Es gibt sicher auch mehr als eine Handvoll moderener Serifenschriften, die gerade nach und nach veröffentlicht werden. Der Trend kommt also nicht, er ist schon längst da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: david</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9910</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9910</guid>
		<description>Um meine Aussage ein wenig zu präzisieren: Was ich mit "Individualschrift" meine, ist, dass anstatt der Wunderwaffen Meta, DIN, Myriad, Frutiger, Helvi, Univers und Konsorten nun - bei typografisch hochwertigen Projekten jedenfalls, und zu denen zähle ich sicher nicht die Norisbank - eher sehr eigenwillige Schriften genommen werden. Daher ist es auch schwer möglich, eine “Meta der Nachjahrtausendwende” zu bestimmen. Charaktieristisch jedoch finde ich bspw. die Majoor-Schriftsippen Nexus und Scala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um meine Aussage ein wenig zu präzisieren: Was ich mit &#8220;Individualschrift&#8221; meine, ist, dass anstatt der Wunderwaffen Meta, DIN, Myriad, Frutiger, Helvi, Univers und Konsorten nun - bei typografisch hochwertigen Projekten jedenfalls, und zu denen zähle ich sicher nicht die Norisbank - eher sehr eigenwillige Schriften genommen werden. Daher ist es auch schwer möglich, eine “Meta der Nachjahrtausendwende” zu bestimmen. Charaktieristisch jedoch finde ich bspw. die Majoor-Schriftsippen Nexus und Scala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: david</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9909</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 21:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/511/dax-die-neue-meta/#comment-9909</guid>
		<description>Hmm, ich weiß nicht. Dezent eingesetzt mag die Dax bspw. für eine Headline ganz hübsch wirken, aber je mehr sie in einem Projekt eingesetzt wird, desto billiger wirkt es - vgl. Norisbank. Ich persönlich halte die Dax allgemein nicht für eine "gute" Schrift, um ehrlich zu sein. Die Bezeichnung "Meta der Nachjahrtausendwende" halte ich für sehr übertrieben. Charakteristisch für die "Nachjahrtausendwende" ist eher der Trend zur Individualschrift, im Extremfall sogar zum eigenen "Corporate Font". Aber die Dax verkörpert nach meinem Verständnis nur in geringer Weise die derzeitige typografische Ästhetik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, ich weiß nicht. Dezent eingesetzt mag die Dax bspw. für eine Headline ganz hübsch wirken, aber je mehr sie in einem Projekt eingesetzt wird, desto billiger wirkt es - vgl. Norisbank. Ich persönlich halte die Dax allgemein nicht für eine &#8220;gute&#8221; Schrift, um ehrlich zu sein. Die Bezeichnung &#8220;Meta der Nachjahrtausendwende&#8221; halte ich für sehr übertrieben. Charakteristisch für die &#8220;Nachjahrtausendwende&#8221; ist eher der Trend zur Individualschrift, im Extremfall sogar zum eigenen &#8220;Corporate Font&#8221;. Aber die Dax verkörpert nach meinem Verständnis nur in geringer Weise die derzeitige typografische Ästhetik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
