<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Typographie im Grafik- und Kommunikationsdesign</title>
	<atom:link href="http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/</link>
	<description>Typografie.Design.Zeitgeist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Richard</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/comment-page-1/#comment-5338</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 20:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/#comment-5338</guid>
		<description>Hat sich wirklich gelohnt und ich habe viel gelernt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich wirklich gelohnt und ich habe viel gelernt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivo</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/comment-page-1/#comment-4556</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/#comment-4556</guid>
		<description>Ich habs leider nicht geschafft, teilzunehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs leider nicht geschafft, teilzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andrea</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/comment-page-1/#comment-4555</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 22:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/#comment-4555</guid>
		<description>War ein cooler Vortrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>War ein cooler Vortrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivo</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/comment-page-1/#comment-3864</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 18:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/327/typographie-im-grafik-und-kommunikationsdesign/#comment-3864</guid>
		<description>Diese nachträgliche Info erreichte mich per E-Mail:

&lt;blockquote&gt;Dieser Vortrag ist eine Exkursion hinter die Kulissen des Top-Grafikdesigns. Es ist ein »Making of«, dass anhand realisierter Grafikdesignprojekte von Wolfgang Beinert den elementaren Stellenwert der Typographie im Grafik- und Kommunikationsdesign vermittelt. An Originalarbeiten wird im Detail erklärt, wie derartige Projekte und Arbeiten entstehen und realisiert werden. Eintritt frei.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese nachträgliche Info erreichte mich per E-Mail:</p>
<blockquote><p>Dieser Vortrag ist eine Exkursion hinter die Kulissen des Top-Grafikdesigns. Es ist ein »Making of«, dass anhand realisierter Grafikdesignprojekte von Wolfgang Beinert den elementaren Stellenwert der Typographie im Grafik- und Kommunikationsdesign vermittelt. An Originalarbeiten wird im Detail erklärt, wie derartige Projekte und Arbeiten entstehen und realisiert werden. Eintritt frei.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
