<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abendliche Wahlgedanken</title>
	<atom:link href="http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/</link>
	<description>░ Typografie.Design.Zeitgeist</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:36:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Ivo</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 08:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-1003</guid>
		<description>Beim nächsten Stammtisch … ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim nächsten Stammtisch … ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Etienne Girardet</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Etienne Girardet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 13:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-1002</guid>
		<description>da werd ich aber neugierig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da werd ich aber neugierig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivo</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-973</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 05:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-973</guid>
		<description>Ach, weißt du, lassen wir das lieber … ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, weißt du, lassen wir das lieber … ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Etienne Girardet</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-970</link>
		<dc:creator>Etienne Girardet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2006 20:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-970</guid>
		<description>und ivo - auf welchem ticket hattest du denn die fahrt in die bvv mitte gebucht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und ivo - auf welchem ticket hattest du denn die fahrt in die bvv mitte gebucht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harki</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-924</link>
		<dc:creator>Harki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 09:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-924</guid>
		<description>Danke, Ivo, für die Hinweise :) - ich hätte auch selbst gründlicher suchen können... WASG 3 %, NPD knapp 3 %, REP 1 %, Graue 4 % (!), "Tierschutz" 1 %, eine ganze Reihe weiterer Nischen-, Möchtegern-Klientels- und Jux-Parteien (Frauen, Eltern, APPD...) mit nennenswerten Null-Komma-Ergebnissen. So kommt das.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Ivo, für die Hinweise :) - ich hätte auch selbst gründlicher suchen können&#8230; WASG 3 %, NPD knapp 3 %, REP 1 %, Graue 4 % (!), &#8220;Tierschutz&#8221; 1 %, eine ganze Reihe weiterer Nischen-, Möchtegern-Klientels- und Jux-Parteien (Frauen, Eltern, APPD&#8230;) mit nennenswerten Null-Komma-Ergebnissen. So kommt das.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-923</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 09:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-923</guid>
		<description>Ich muss leider sagen, die NPD hat den für sich als Partei besten Wahlkampf geführt. Betrachte ich mir die Wahlplakate, so zeigten sie das beste Geschick, sich ihrer potentiellen Wählerschaft zu nähern. Mit Slogans im Stil einer BILD-Titelschlagzeile lässt sich der "geBILDete" Deutsche halt leichter einwickeln als mit wie unter Drogen grinsenden Anzugträgern, deren Slogans eh keiner so richtig versteht und schon gar nicht glaubt.
Phrasendrescher sind sie alle im Wahlkampf, die NPD hat sich dabei leider am geschicktesten angestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss leider sagen, die NPD hat den für sich als Partei besten Wahlkampf geführt. Betrachte ich mir die Wahlplakate, so zeigten sie das beste Geschick, sich ihrer potentiellen Wählerschaft zu nähern. Mit Slogans im Stil einer BILD-Titelschlagzeile lässt sich der &#8220;geBILDete&#8221; Deutsche halt leichter einwickeln als mit wie unter Drogen grinsenden Anzugträgern, deren Slogans eh keiner so richtig versteht und schon gar nicht glaubt.<br />
Phrasendrescher sind sie alle im Wahlkampf, die NPD hat sich dabei leider am geschicktesten angestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Siebert</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-921</link>
		<dc:creator>Jürgen Siebert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 09:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-921</guid>
		<description>Ich war auch wählen ... vor 4 Wochen wollte ich nicht wählen bzw. ungültig wählen, weil ich das Affentheater und die Eierkopf-Plakate als unbeschreiblich dämlich empfinde: auf diesem Niveau möchte ich nicht angesprochen werden, auf diesem Niveau diskutiere ich auch nicht. Ivo hat mich umgestimmt.
Die zitierte Elefantenrunde in der tagesschau gestern war aus journalistischer Sicht ein fataler Tritt in die Schei... da hat Ivo absolut recht. Der anwesende NPD-Kandidat wurde tatsächlich nicht nach seinem Programm bzw. seiner Zukunft befragt ... hier hätte man ihn mit zwei knallharte Fragen auf Sand laufen lassen können, nein: Der Moderator offerierte ihm auf dem Silbertablett zwei Zitate, die sich beide (!) um sein Verhältnis zu Hitler drehten. Dass muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der NPDler brauchte überhaupt nicht zu agitieren, der – zweifellos ungeübte – öffentlich-rechtliche Moderator brachte das Thema Nazis/Drittes Reich/Hitler selbst auf die Agenda, und der NPDler musste nur noch abnicken. Und Mutti und Papas zu Hause brauchten republikweit (tagesschau1) nur noch abzunicken: »NPD = Hitler ... wieder was gelernt. Sollten wir das nächste mal unbedingt ankreuzen.« Diese 60 Sekunden NPD-Werbung zur besten Sendezeit waren unbezahlbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war auch wählen &#8230; vor 4 Wochen wollte ich nicht wählen bzw. ungültig wählen, weil ich das Affentheater und die Eierkopf-Plakate als unbeschreiblich dämlich empfinde: auf diesem Niveau möchte ich nicht angesprochen werden, auf diesem Niveau diskutiere ich auch nicht. Ivo hat mich umgestimmt.<br />
Die zitierte Elefantenrunde in der tagesschau gestern war aus journalistischer Sicht ein fataler Tritt in die Schei&#8230; da hat Ivo absolut recht. Der anwesende NPD-Kandidat wurde tatsächlich nicht nach seinem Programm bzw. seiner Zukunft befragt &#8230; hier hätte man ihn mit zwei knallharte Fragen auf Sand laufen lassen können, nein: Der Moderator offerierte ihm auf dem Silbertablett zwei Zitate, die sich beide (!) um sein Verhältnis zu Hitler drehten. Dass muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der NPDler brauchte überhaupt nicht zu agitieren, der – zweifellos ungeübte – öffentlich-rechtliche Moderator brachte das Thema Nazis/Drittes Reich/Hitler selbst auf die Agenda, und der NPDler musste nur noch abnicken. Und Mutti und Papas zu Hause brauchten republikweit (tagesschau1) nur noch abzunicken: »NPD = Hitler &#8230; wieder was gelernt. Sollten wir das nächste mal unbedingt ankreuzen.« Diese 60 Sekunden NPD-Werbung zur besten Sendezeit waren unbezahlbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moe</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-920</link>
		<dc:creator>Moe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 06:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-920</guid>
		<description>Ich glaube Berlin steht da leider nicht alleine da. Da liegen wir wohl stark im Trend bei der Wahlbeteiligung. Die ist für mich ein klares Zeichen von Resignation bei den Wählern. Da hat die Bundesregierung sicherlich auch ihren Anteil daran. Die Bürger sind "einfach nur müde" von den diversen Versprechungen und vor allem von dem seit Jahren in der deutschen Politik  grasierenden parteiübergreifenden Parteipopulismus. Diese "wenn es nicht von meiner Partei kommt, dann kann es gar kein sinnvoller Vorschlag sein"-Mentalität ist einfach nur zum kotzen. Deshalb sagen sich die Bürger ob nun rot, schwarz oder grün meinetwegen auch gelb/blau ändern tut sich eh nix.
Dabei wäre es für Berlin aber vor allem für Deutschland soooo notwendig, dass endlich die seit Jahren anstehende strukturellen Probleme in allen Bereichen angegangen werden und zwar von allen Parteien mit normalen Menschenverstand.
Traurig aber wahr . . .
Übrigens ich habe meine Kreuze gemacht, schon vor Wochen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube Berlin steht da leider nicht alleine da. Da liegen wir wohl stark im Trend bei der Wahlbeteiligung. Die ist für mich ein klares Zeichen von Resignation bei den Wählern. Da hat die Bundesregierung sicherlich auch ihren Anteil daran. Die Bürger sind &#8220;einfach nur müde&#8221; von den diversen Versprechungen und vor allem von dem seit Jahren in der deutschen Politik  grasierenden parteiübergreifenden Parteipopulismus. Diese &#8220;wenn es nicht von meiner Partei kommt, dann kann es gar kein sinnvoller Vorschlag sein&#8221;-Mentalität ist einfach nur zum kotzen. Deshalb sagen sich die Bürger ob nun rot, schwarz oder grün meinetwegen auch gelb/blau ändern tut sich eh nix.<br />
Dabei wäre es für Berlin aber vor allem für Deutschland soooo notwendig, dass endlich die seit Jahren anstehende strukturellen Probleme in allen Bereichen angegangen werden und zwar von allen Parteien mit normalen Menschenverstand.<br />
Traurig aber wahr . . .<br />
Übrigens ich habe meine Kreuze gemacht, schon vor Wochen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivo</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-919</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 05:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-919</guid>
		<description>Das ist wirklich bemerkenswert. Eine interessante Übersicht (mit interessanten Gesichtern) gibt es beim &lt;a href="http://www.tagesspiegel.de/fototouren/tour/index.asp?Tour=850" rel="nofollow"&gt;Tagesspiegel&lt;/a&gt;. Die genauen Ergebnisse findet man beim &lt;a href="http://www.statistik-berlin.de/wahlen/aghbvvwahl-2006/ergebnis/ueberblick/ueberblick.htm" rel="nofollow"&gt;Landeswahlleiter&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist wirklich bemerkenswert. Eine interessante Übersicht (mit interessanten Gesichtern) gibt es beim <a href="http://www.tagesspiegel.de/fototouren/tour/index.asp?Tour=850" rel="nofollow">Tagesspiegel</a>. Die genauen Ergebnisse findet man beim <a href="http://www.statistik-berlin.de/wahlen/aghbvvwahl-2006/ergebnis/ueberblick/ueberblick.htm" rel="nofollow">Landeswahlleiter</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harki</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-918</link>
		<dc:creator>Harki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 22:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/257/abendliche-wahlgedanken/#comment-918</guid>
		<description>Wer sind den eigentlich diese 13 (sic!) % "Sonstige"? Das war für mich einer *der* Hingucker des Abends. Auf den Standard-Sites (Spon, FAZ etc.) habe ich nach zugegebenermaßen flüchtiger Durchsicht nichts gefunden, und aus nicht-berliner Perspektive erschließt es sich einem halt auch nicht spontan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sind den eigentlich diese 13 (sic!) % &#8220;Sonstige&#8221;? Das war für mich einer *der* Hingucker des Abends. Auf den Standard-Sites (Spon, FAZ etc.) habe ich nach zugegebenermaßen flüchtiger Durchsicht nichts gefunden, und aus nicht-berliner Perspektive erschließt es sich einem halt auch nicht spontan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
