<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Liebling, wer hat die Zeitung geschrumpft?</title>
	<atom:link href="http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/</link>
	<description>░ Typografie.Design.Zeitgeist</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:54:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Von: Ivo</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-6933</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 12:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-6933</guid>
		<description>Eher als ursprünglich geplant stellte nun die FR auf Tabloid um. Die FR betreibt außerdem einen &lt;a href="http://frblog.de/wo-sind-meine-aktienkurse/"&gt;Weblog&lt;/a&gt;, auf dem zum Beispiel dieses Thema hervorragend mit den Lesern diskutiert werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eher als ursprünglich geplant stellte nun die FR auf Tabloid um. Die FR betreibt außerdem einen <a href="http://frblog.de/wo-sind-meine-aktienkurse/">Weblog</a>, auf dem zum Beispiel dieses Thema hervorragend mit den Lesern diskutiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivo</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-4479</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 19:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-4479</guid>
		<description>Die linksliberale &lt;a href="http://www.frankfurter-rundschau.de/verlagsservice/ueber_die_fr/in_eigener_sache/?em_cnt=1049454&#038;" rel="nofollow"&gt;Frankfurter Rundschau&lt;/a&gt; stellt als erste überregionale Tageszeitung ab Sommer 2007 auch auf das Tabloid-Format um.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die linksliberale <a href="http://www.frankfurter-rundschau.de/verlagsservice/ueber_die_fr/in_eigener_sache/?em_cnt=1049454&#038;" rel="nofollow">Frankfurter Rundschau</a> stellt als erste überregionale Tageszeitung ab Sommer 2007 auch auf das Tabloid-Format um.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-320</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 17:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-320</guid>
		<description>Soweit ich richtig informiert bin. Sind viele "Zeitungsgrößen" aufgrund von Steuern entstanden. d.h. man musste auf jedes Blatt einen Satz bezahlen und um Geld zu sparen, nimmt man natürlich mehr Fläche und weniger Bögen. ;-) Vielleicht aber auch nur ne schöne Geschichte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich richtig informiert bin. Sind viele &#8220;Zeitungsgrößen&#8221; aufgrund von Steuern entstanden. d.h. man musste auf jedes Blatt einen Satz bezahlen und um Geld zu sparen, nimmt man natürlich mehr Fläche und weniger Bögen. ;-) Vielleicht aber auch nur ne schöne Geschichte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zechi</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-228</link>
		<dc:creator>zechi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 21:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-228</guid>
		<description>Ich habe die Welt kompakt abonniert. Ideal, wenn man sich in kurzer Zeit einen groben Überblick verschaffen möchte. Manchmal wünsche ich mir jedoch nicht nur einen Themenanschnitt, sondern weiterführende Informationen.  Dann hole ich mir die "richtige" Zeitung. Für mich ist das genau richtig.

@ Alex: Was spielen denn die Steuern für eine Rolle bei der Formatgröße? Begreife ich jetzt nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe die Welt kompakt abonniert. Ideal, wenn man sich in kurzer Zeit einen groben Überblick verschaffen möchte. Manchmal wünsche ich mir jedoch nicht nur einen Themenanschnitt, sondern weiterführende Informationen.  Dann hole ich mir die &#8220;richtige&#8221; Zeitung. Für mich ist das genau richtig.</p>
<p>@ Alex: Was spielen denn die Steuern für eine Rolle bei der Formatgröße? Begreife ich jetzt nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-226</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 14:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fontwerk.com/205/liebling-wer-hat-die-zeitung-geschrumpft/#comment-226</guid>
		<description>Ich finde dies ist der richtige Weg um die Stammleserschaft zu behalten und vielleicht auch wieder ein Wachstum zu erzielen und nicht nur textlich der Yellow Press überlegen zu sein. ;-) Außerdem dürften die Steuern mitlerweile wohl keine Rolle mehr bei der Formatgröße spielen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde dies ist der richtige Weg um die Stammleserschaft zu behalten und vielleicht auch wieder ein Wachstum zu erzielen und nicht nur textlich der Yellow Press überlegen zu sein. ;-) Außerdem dürften die Steuern mitlerweile wohl keine Rolle mehr bei der Formatgröße spielen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
